YMC-Pack C8性能优点:
中等的疏水性,固定相的疏水性低于ODS柱;
适用于分离疏水性相对较高的样品。
YMC-Pack C8保护柱专用柱芯:
粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|
S-3 | 120 | 2.0 X 10 | OC12S03-0102CC |
4.0 X 23 | OC12S03-G304CC | ||
S-5 | 120 | 1.0 X 10 | OC12S05-0101CC |
1.5 X 10 | OC12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | OC12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | OC12S05-G304CC | ||
200 | 4.0 X 23 | OC20S05-G304CC | |
300 | 1.0 X 10 | OC30S05-0101CC | |
1.5 X 10 | OC30S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | OC30S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | OC30S05-G304CC |
专用柱芯套:
产品货号 | |
---|---|
Semi Micro Guard Cartridge Holder(Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
YMC-Pack C8保护柱:
粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|
S-5 | 120 | 4.0 X 10 | OC12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | OC12S05-0105WFG | ||
10 X 30 | OC12S05-0310WTG | ||
20 X 50 | OC12S05-0520WTG | ||
200 | 4.0 X 10 | OC20S05-0104WFG | |
20 X 50 | OC20S05-0520WTG | ||
300 | 4.0 X 10 | OC30S05-0104WFG | |
5.0 X 10 | OC30S05-0105WFG | ||
10 X 30 | OC30S05-0310WTG | ||
20 X 50 | OC30S05-0520WTG | ||
S-10 | 120 | 4.0 X 10 | OC12S11-0104WFG |
5.0 X 10 | OC12S11-0105WFG | ||
10 X 30 | OC12S11-0310WTG | ||
20 X 50 | OC12S11-0520WTG | ||
200 | 20 X 50 | OC20S11-0520WTG | |
300 | 4.0 X 10 | OC30S11-0104WFG | |
5.0 X 10 | OC30S11-0105WFG | ||
10 X 30 | OC30S11-0310WTG | ||
20 X 50 | OC30S11-0520WTG |
粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|
S-5 | 120Å | 20 X 50 | OC12S05-0520WTG |
30 X 50 | OC12S05-0530WTG | ||
50 X 50 | OC12S05-0552ARG | ||
200Å | 20 X 50 | OC20S05-0520WTG | |
30 X 50 | OC20S05-0530WTG | ||
50 X 50 | OC20S05-0552ARG | ||
300Å | 20 X 50 | OC30S05-0520WTG | |
30 X 50 | OC30S05-0530WTG | ||
50 X 50 | OC30S05-0552ARG | ||
S-10 | 120Å | 20 X 50 | OC12S11-0520WTG |
30 X 50 | OC12S11-0530WTG | ||
50 X 50 | OC12S11-0551ARG | ||
200Å | 20 X 50 | OC20S11-0520WTG | |
30 X 50 | OC20S11-0530WTG | ||
50 X 50 | OC20S11-0551ARG | ||
300Å | 20 X 50 | OC30S11-0520WTG | |
30 X 50 | OC30S11-0530WTG | ||
50 X 50 | OC30S11-0551ARG | ||
S-15 | 120Å | 20 X 50 | OC12S16-0520WTG |
30 X 50 | OC12S16-0530WTG | ||
50 X 50 | OC12S16-0551ARG | ||
200Å | 20 X 50 | OC20S16-0520WTG | |
30 X 50 | OC20S16-0530WTG | ||
50 X 50 | OC20S16-0551ARG | ||
300Å | 20 X 50 | OC30S16-0520WTG | |
30 X 50 | OC30S16-0530WTG | ||
50 X 50 | OC30S16-0551ARG | ||
S-20 | 120Å | 20 X 50 | OC12S21-0520WTG |
30 X 50 | OC12S21-0530WTG | ||
50 X 50 | OC12S21-0551ARG | ||
200Å | 20 X 50 | OC20S21-0520WTG | |
30 X 50 | OC20S21-0530WTG | ||
50 X 50 | OC20S21-0551ARG | ||
300Å | 20 X 50 | OC30S21-0520WTG | |
30 X 50 | OC30S21-0530WTG | ||
50 X 50 | OC30S21-0551ARG |
分析柱实拍: