YMC J'sphere ODS系列填料有三种不同的碳含量9%(L80)、14%(M80)和22%(H80),并有不同的氢键键合能力,提供三种不同的保留行为和选择性。
产品材质 | 粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JH08S04-1510WT |
10 X 250 | JH08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JH08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JH08S04-2520WT | |||
ODS-M80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JM08S04-1510WT |
10 X 250 | JM08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JM08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JM08S04-2520WT | |||
ODS-L80 | S-4 | 80 | 10 X 150 | JL08S04-1510WT |
10 X 250 | JL08S04-2510WT | |||
20 X 150 | JL08S04-1520WT | |||
20 X 250 | JL08S04-2520WT |
保护柱专用柱芯:
产品材质 | 粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JH08S04-0101CC |
1.5 X 10 | JH08S04-01P5CC | |||
2.0 X 10 | JH08S04-0102CC | |||
4.0 X 23 | JH08S04-G304CC | |||
ODS-M80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JM08S04-0101CC |
1.5 X 10 | JM08S04-01P5CC | |||
2.0 X 10 | JM08S04-0102CC | |||
4.0 X 23 | JM08S04-G304CC | |||
ODS-L80 | S-4 | 80 | 1.0 X 10 | JL08S04-0101CC |
1.5 X 10 | JL08S04-01P5CC | |||
2.0 X 10 | JL08S04-0102CC | |||
4.0 X 23 | JL08S04-G304CC |
专用柱芯套:
产品货号 | |
---|---|
Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
保护柱套件:
产品材质 | 粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JH08S04-G304CCPK |
ODS-M80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JM08S04-G304CCPK |
ODS-L80 | S-4 | 80 | 4.0 X 23 | JL08S04-G304CCPK |
J'sphere ODS-H80/M80/L80保护柱:
产品材质 | 粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|---|---|
ODS-H80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JH08S04-0310WTG |
20 X 50 | JH08S04-0520WTG | |||
ODS-M80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JM08S04-0310WTG |
20 X 50 | JM08S04-0520WTG | |||
ODS-L80 | S-4 | 80 | 10 X 30 | JL08S04-0310WTG |
20 X 50 | JL08S04-0520WTG |