YMC-Pack Basic色谱柱是专门设计为分离碱性化合物的(碱性)色谱柱(BA碱基柱),采用 “neutral”中性甲硅烷醇基团优化硅胶固定相,其对酸性化合物如同碱性化合物一样对第二级相互作用被极大减小。
YMC-Pack Basic分析柱:
粒径(μm) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
---|---|---|
S-3 | 2.0 X 50 | BA99S03-0502WT |
2.0 X 100 | BA99S03-1002WT | |
2.0 X 150 | BA99S03-1502WT | |
3.0 X 50 | BA99S03-0503WT | |
3.0 X 100 | BA99S03-1003WT | |
3.0 X 150 | BA99S03-1503WT | |
4.6 X 50 | BA99S03-0546WT | |
4.6 X 100 | BA99S03-1046WT | |
4.6 X 150 | BA99S03-1546WT | |
S-5 | 2.0 X 50 | BA99S05-0502WT |
2.0 X 100 | BA99S05-1002WT | |
2.0 X 150 | BA99S05-1502WT | |
2.0 X 250 | BA99S05-2502WT | |
3.0 X 50 | BA99S05-0503WT | |
3.0 X 100 | BA99S05-1003WT | |
3.0 X 150 | BA99S05-1503WT | |
3.0 X 250 | BA99S05-2503WT | |
4.6 X 50 | BA99S05-0546WT | |
4.6 X 100 | BA99S05-1046WT | |
4.6 X 150 | BA99S05-1546WT | |
4.6 X 250 | BA99S05-2546WT |
YMC分析柱: