YMC-Pack TMS(C1柱)色谱柱由三甲基单氯硅烷键合而成,中等极性。可使用普通反相溶剂分析疏水性强的化合物时,或者使用高水含量溶剂分析高极性化合物。
YMC-Pack TMS分析柱:
| 粒径(µm) | 孔径(Å) | 内径X长度(mm) | 产品货号 |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.6 X 100 | TM12S03-1046WT |
| 4.6 X 150 | TM12S03-1546WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | TM12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | TM12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | TM12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | TM12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 150 | TM12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | TM12S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | TM12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TM12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TM12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TM12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | TM12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | TM12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | TM12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | TM12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | TM12S05-3006WT | ||
| S-10 | 120 | 4.6 X 100 | TM12S11-1046WT |
| 4.6 X 150 | TM12S11-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TM12S11-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | TM12S11-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | TM12S11-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | TM12S11-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | TM12S11-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | TM12S11-3006WT |
分析柱图:
