| 色谱柱名称 | YMC-Pack Ph |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
| 货号 | PH12S05-1546WT |
| 样品 | 碳酸饮料, 进样10μL |
| 流动相 | 50mM磷酸二氢钾(KH2PO4)/乙腈(acetonitrile)/甲醇(methanol) - (84/3/13) |
| 流速 | 1.5ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | UV(214nm),0.32 AUFS |
| 色谱峰名称 | 1、苯甲酸 Benzoic acid 2、咖啡因 Caffeine 3、阿斯巴甜 Aspartame |
| 备注信息 | 图谱编号:T910123 |
