| 色谱柱名称 | YMC-Pack CN |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm,12nm |
| 货号 | CN12S05-1546WT |
| 样品 | β-胡萝卜素, 进样7μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water)/四氢呋喃(THF) - (35:35:35) |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | VIS(450nm) |
| 色谱峰名称 | β-胡萝卜素 β-carotene |
| 备注信息 | 图谱编号:M91059A |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack CN |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm,12nm |
| 货号 | CN12S05-1546WT |
| 样品 | β-胡萝卜素, 进样7μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water)/四氢呋喃(THF) - (35:35:35) |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | VIS(450nm) |
| 色谱峰名称 | β-胡萝卜素 β-carotene |
| 备注信息 | 图谱编号:M91059A |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号