色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | PB12S05-1546WT |
样品 | 氨基吡啶糖链 |
流动相 | 甲醇+20mM磷酸二氢铵 60:40 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | 荧光检测器 |
色谱峰名称 | 1 PA-Sugar Chain 014 2 PA-Sugar Chain 001 3 PA-Sugar Chain 002 |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | PB12S05-1546WT |
样品 | 氨基吡啶糖链 |
流动相 | 甲醇+20mM磷酸二氢铵 60:40 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | 荧光检测器 |
色谱峰名称 | 1 PA-Sugar Chain 014 2 PA-Sugar Chain 001 3 PA-Sugar Chain 002 |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号