| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM | 
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm | 
| 货号 | AM12S05-1546WT | 
| 样品 | 胭脂树提取物, 进样5μL | 
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water)/乙酸(acetic acid) - (65/34/1) | 
| 流速 | 1.0ml/min | 
| 柱温 | 30℃ | 
| 检测器 | VIS(454nm),0.16 AUFS | 
| 色谱峰名称 | 红木色素 annatto pigment | 
| 备注信息 | 图谱编号:M910430E | 

| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM | 
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm | 
| 货号 | AM12S05-1546WT | 
| 样品 | 胭脂树提取物, 进样5μL | 
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water)/乙酸(acetic acid) - (65/34/1) | 
| 流速 | 1.0ml/min | 
| 柱温 | 30℃ | 
| 检测器 | VIS(454nm),0.16 AUFS | 
| 色谱峰名称 | 红木色素 annatto pigment | 
| 备注信息 | 图谱编号:M910430E | 

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ, 
ICP备案号:粤ICP备12070103号