色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | AS12S05-1546WT |
样品 | 熊果苷及相关化合物, 进样5μL |
流动相 | 甲醇(methanol)/10mM磷酸溶液(H3PO4) - (5/95) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 30℃ |
检测器 | UV(280nm),0.32 AUFS |
色谱峰名称 | 1、熊果苷 Arbutin 2、对苯二酚 Hydroquinone 3、没食子酸 Gallic Acid |
备注信息 | 图谱编号:A970514D |
色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | AS12S05-1546WT |
样品 | 熊果苷及相关化合物, 进样5μL |
流动相 | 甲醇(methanol)/10mM磷酸溶液(H3PO4) - (5/95) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 30℃ |
检测器 | UV(280nm),0.32 AUFS |
色谱峰名称 | 1、熊果苷 Arbutin 2、对苯二酚 Hydroquinone 3、没食子酸 Gallic Acid |
备注信息 | 图谱编号:A970514D |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号