| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-A |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
| 货号 | AA12S05-1546WT |
| 样品 | 胡萝卜素, 进样5μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/甲醇(methanol)/十二烷基硫酸钠(THF) - (50:45:5) |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | UV(450nm) |
| 色谱峰名称 | 1 α-胡萝卜素 α-carotene 2 β-胡萝卜素 β-carotene |
| 备注信息 | 图谱编号:G910523Q |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-A |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
| 货号 | AA12S05-1546WT |
| 样品 | 胡萝卜素, 进样5μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/甲醇(methanol)/十二烷基硫酸钠(THF) - (50:45:5) |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | UV(450nm) |
| 色谱峰名称 | 1 α-胡萝卜素 α-carotene 2 β-胡萝卜素 β-carotene |
| 备注信息 | 图谱编号:G910523Q |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号