色谱柱名称 | J'sphere ODS-H80 |
色谱柱规格 | 4.6×75mm,5µm,12nm |
货号 | JH08S04-L546WT |
样品 | 头孢西丁钠, 进样12μL |
流动相 | 乙腈(acetonitrile)/50mM磷酸二氢钾(KH2PO4) - (20/80) |
流速 | 1.8ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm),0.32 AUFS |
色谱峰名称 | 1、咖啡因 caffeine 2、头孢西丁钠 cefoxitin sodium |
备注信息 | 图谱编号:O940728M |
色谱柱名称 | J'sphere ODS-H80 |
色谱柱规格 | 4.6×75mm,5µm,12nm |
货号 | JH08S04-L546WT |
样品 | 头孢西丁钠, 进样12μL |
流动相 | 乙腈(acetonitrile)/50mM磷酸二氢钾(KH2PO4) - (20/80) |
流速 | 1.8ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm),0.32 AUFS |
色谱峰名称 | 1、咖啡因 caffeine 2、头孢西丁钠 cefoxitin sodium |
备注信息 | 图谱编号:O940728M |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号