色谱柱名称 | J'sphere ODS-H80 |
色谱柱规格 | 4.6×75mm,4µm,8nm |
货号 | JH08S04-L546WT |
样品 | 头孢类抗生素, 进样5μL |
流动相 | 甲醇(methanol)/50mM 磷酸二氢铵(NH4H2PO4) - (30/70) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm) |
色谱峰名称 | 1、头孢曲松钠 ceftriaxone sodium 2、头孢噻肟钠 cefotaxime sodium |
备注信息 | 图谱编号:图谱编号:O940928G |
色谱柱名称 | J'sphere ODS-H80 |
色谱柱规格 | 4.6×75mm,4µm,8nm |
货号 | JH08S04-L546WT |
样品 | 头孢类抗生素, 进样5μL |
流动相 | 甲醇(methanol)/50mM 磷酸二氢铵(NH4H2PO4) - (30/70) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm) |
色谱峰名称 | 1、头孢曲松钠 ceftriaxone sodium 2、头孢噻肟钠 cefotaxime sodium |
备注信息 | 图谱编号:图谱编号:O940928G |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号