色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 丹皮酚 |
流动相 | 乙腈-水-乙酸 35:65:2 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 室温 |
检测器 | UV(274nm) |
色谱峰名称 | 1 丹皮酚 Paeonol 2 对羟基苯甲酸丁酯 Butyl p-Hydroxybenzoate |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 丹皮酚 |
流动相 | 乙腈-水-乙酸 35:65:2 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 室温 |
检测器 | UV(274nm) |
色谱峰名称 | 1 丹皮酚 Paeonol 2 对羟基苯甲酸丁酯 Butyl p-Hydroxybenzoate |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号