色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 低聚麦芽糖, G11, G12, G13, G14, G15 |
流动相 | 乙腈+水 55:45 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 26℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 麦芽十一糖(G11) 2 麦芽十二糖(G12) 3 麦芽十三糖(G13) 4 麦芽十四糖(G14) 5 麦芽十五糖(G15) |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 低聚麦芽糖, G11, G12, G13, G14, G15 |
流动相 | 乙腈+水 55:45 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 26℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 麦芽十一糖(G11) 2 麦芽十二糖(G12) 3 麦芽十三糖(G13) 4 麦芽十四糖(G14) 5 麦芽十五糖(G15) |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号