| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
| 货号 | AM12S05-1546WT |
| 样品 | 昆虫蜕皮物质, 进样5μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/甲醇(methanol)/水(water) - (5/50/45) |
| 流速 | 0.5ml/min |
| 柱温 | 环境温度 |
| 检测器 | UV(254nm),0.04 AUFS |
| 色谱峰名称 | 1、β-蜕皮激素 β-ecdysone 2、α-蜕皮激素 α-ecdysone |
| 备注信息 | 图谱编号:G910523H |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
| 货号 | AM12S05-1546WT |
| 样品 | 昆虫蜕皮物质, 进样5μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/甲醇(methanol)/水(water) - (5/50/45) |
| 流速 | 0.5ml/min |
| 柱温 | 环境温度 |
| 检测器 | UV(254nm),0.04 AUFS |
| 色谱峰名称 | 1、β-蜕皮激素 β-ecdysone 2、α-蜕皮激素 α-ecdysone |
| 备注信息 | 图谱编号:G910523H |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号