色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | AS12S05-1546WT |
样品 | 人参皂苷, 进样10μL |
流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water) - (30/70) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(203nm),0.16 AUFS |
色谱峰名称 | 1、人参皂苷-Rg1(Ginsenoside-Rg1) 2、人参皂苷-Rb1(Ginsenoside-Rb1) |
备注信息 | 图谱编号:A971118B |
色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | AS12S05-1546WT |
样品 | 人参皂苷, 进样10μL |
流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water) - (30/70) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(203nm),0.16 AUFS |
色谱峰名称 | 1、人参皂苷-Rg1(Ginsenoside-Rg1) 2、人参皂苷-Rb1(Ginsenoside-Rb1) |
备注信息 | 图谱编号:A971118B |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号