| 色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
| 货号 | AS12S05-1546WT |
| 样品 | 黄酮类化合物 |
| 流动相 | 乙腈+10mM磷酸 30:70 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 40℃ |
| 检测器 | UV(260nm) |
| 色谱峰名称 | 1 杨梅素 Myricetin 2 槲皮素 Quercetin 3 山萘酚 Kaempferol |
| 备注信息 |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
| 货号 | AS12S05-1546WT |
| 样品 | 黄酮类化合物 |
| 流动相 | 乙腈+10mM磷酸 30:70 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 40℃ |
| 检测器 | UV(260nm) |
| 色谱峰名称 | 1 杨梅素 Myricetin 2 槲皮素 Quercetin 3 山萘酚 Kaempferol |
| 备注信息 |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号