| 色谱柱名称 | YMC-Polyamine II |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
| 货号 | PB12S05-2546WT |
| 样品 | 咖啡因代谢物,咖啡因 |
| 流动相 | 乙腈+0.75%甲酸溶液 4:1 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 室温 |
| 检测器 | UV(255nm),UV(295nm) |
| 色谱峰名称 | 见谱图。 |
| 备注信息 |

| 色谱柱名称 | YMC-Polyamine II |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
| 货号 | PB12S05-2546WT |
| 样品 | 咖啡因代谢物,咖啡因 |
| 流动相 | 乙腈+0.75%甲酸溶液 4:1 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 室温 |
| 检测器 | UV(255nm),UV(295nm) |
| 色谱峰名称 | 见谱图。 |
| 备注信息 |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号