色谱柱名称 | YMC-Pack NH2 |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm,12nm |
货号 | NH12S05-2546WT |
样品 | 苦参样品(按2010版中国药典规定提取), 进样5μL |
流动相 | 乙腈一无水乙醇一3%磷酸溶液(80:10:10) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | UV(220nm) |
色谱峰名称 | 1、苦参碱 2、氧化苦参碱 |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack NH2 |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm,12nm |
货号 | NH12S05-2546WT |
样品 | 苦参样品(按2010版中国药典规定提取), 进样5μL |
流动相 | 乙腈一无水乙醇一3%磷酸溶液(80:10:10) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | UV(220nm) |
色谱峰名称 | 1、苦参碱 2、氧化苦参碱 |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号