| 色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 RS |
| 色谱柱规格 | 4.6×50mm,3µm |
| 货号 | RS08S03-0546WT |
| 样品 | 去甲二氢辣椒碱,辣椒碱,二氢辣椒碱 |
| 流动相 | 甲醇+水+乙酸 60:40:1 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | YMC-Pack Pro C18 RS |
| 检测器 | UV(280nm) |
| 色谱峰名称 | 1 去甲二氢辣椒碱 Nordihydrocapsaicin 2 辣椒碱 Capsaicin 3 二氢辣椒碱 Dihydrocapsaicin |
| 备注信息 | 样品:将红椒用甲醇萃取 |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack Pro C18 RS |
| 色谱柱规格 | 4.6×50mm,3µm |
| 货号 | RS08S03-0546WT |
| 样品 | 去甲二氢辣椒碱,辣椒碱,二氢辣椒碱 |
| 流动相 | 甲醇+水+乙酸 60:40:1 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | YMC-Pack Pro C18 RS |
| 检测器 | UV(280nm) |
| 色谱峰名称 | 1 去甲二氢辣椒碱 Nordihydrocapsaicin 2 辣椒碱 Capsaicin 3 二氢辣椒碱 Dihydrocapsaicin |
| 备注信息 | 样品:将红椒用甲醇萃取 |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号