色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 类黄酮 |
流动相 | 乙腈-10mM磷酸溶液 35:65 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(280nm) |
色谱峰名称 | 1 木犀草素Luteolin 2 芹菜素Apigenin 3 金圣草黄素Chrysoeriol 4 黄芩素Baicalein 5 白杨素Chrysin 6 刺槐素Acacetin |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 类黄酮 |
流动相 | 乙腈-10mM磷酸溶液 35:65 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(280nm) |
色谱峰名称 | 1 木犀草素Luteolin 2 芹菜素Apigenin 3 金圣草黄素Chrysoeriol 4 黄芩素Baicalein 5 白杨素Chrysin 6 刺槐素Acacetin |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号