色谱柱名称 | YMC-Triart C18 |
色谱柱规格 | 3.0×150mm,5µm |
货号 | TA12S05-1503WT |
样品 | 类黄酮,大豆黄素,木犀草素,山萘酚,黄芩素 |
流动相 | 乙腈+10mM磷酸 30:70 |
流速 | 0.425ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(280nm) |
色谱峰名称 | 1 大豆黄素 Daidzein 2 木犀草素 Luteolin 3 山萘酚 Kaempferol 4 黄芩素 Baicalein |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Triart C18 |
色谱柱规格 | 3.0×150mm,5µm |
货号 | TA12S05-1503WT |
样品 | 类黄酮,大豆黄素,木犀草素,山萘酚,黄芩素 |
流动相 | 乙腈+10mM磷酸 30:70 |
流速 | 0.425ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(280nm) |
色谱峰名称 | 1 大豆黄素 Daidzein 2 木犀草素 Luteolin 3 山萘酚 Kaempferol 4 黄芩素 Baicalein |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号