色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM |
色谱柱规格 | 6.0×150mm,5µm,12nm |
货号 | AM12S05-1506WT |
样品 | 嘌呤代谢产物, 进样4μL |
流动相 | 10mM醋酸(CH3COOH) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 30℃ |
检测器 | UV(200nm),0.16 AUFS |
色谱峰名称 | 1、尿囊素 allantoin 2、尿囊素酸 allantoin acid 3、尿酸 uric acid |
备注信息 | 图谱编号:G910607G |
色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM |
色谱柱规格 | 6.0×150mm,5µm,12nm |
货号 | AM12S05-1506WT |
样品 | 嘌呤代谢产物, 进样4μL |
流动相 | 10mM醋酸(CH3COOH) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 30℃ |
检测器 | UV(200nm),0.16 AUFS |
色谱峰名称 | 1、尿囊素 allantoin 2、尿囊素酸 allantoin acid 3、尿酸 uric acid |
备注信息 | 图谱编号:G910607G |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号