色谱柱名称 | YMCbasic |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | BA99S05-2546WT |
样品 | 富马酸喹硫平, 进样50μL |
流动相 | 甲醇(methanol)/乙腈(acetonitrile)/磷酸氢二铵溶液 - (70:9:21) |
流速 | 1.4ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | UV(250nm) |
色谱峰名称 | 富马酸喹硫平 quetiapine fumarate |
备注信息 | 图谱编号:P130201A 日本药局方记载条件 |
色谱柱名称 | YMCbasic |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | BA99S05-2546WT |
样品 | 富马酸喹硫平, 进样50μL |
流动相 | 甲醇(methanol)/乙腈(acetonitrile)/磷酸氢二铵溶液 - (70:9:21) |
流速 | 1.4ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | UV(250nm) |
色谱峰名称 | 富马酸喹硫平 quetiapine fumarate |
备注信息 | 图谱编号:P130201A 日本药局方记载条件 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号