| 色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm,12nm |
| 货号 | PB12S05-2546WT |
| 样品 | 饮料中棉子糖岁酥糖, 进样10μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water) - (70/30) |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 27℃ |
| 检测器 | RI,32*0.000001 RIU/FS |
| 色谱峰名称 | 1、棉子糖 raffinose 2、水苏糖 stachyose |
| 备注信息 | 图谱编号:A970630C |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm,12nm |
| 货号 | PB12S05-2546WT |
| 样品 | 饮料中棉子糖岁酥糖, 进样10μL |
| 流动相 | 乙腈(acetonitrile)/水(water) - (70/30) |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 27℃ |
| 检测器 | RI,32*0.000001 RIU/FS |
| 色谱峰名称 | 1、棉子糖 raffinose 2、水苏糖 stachyose |
| 备注信息 | 图谱编号:A970630C |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号