色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 人参皂苷 |
流动相 | 乙腈-水 30:70 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(203nm) |
色谱峰名称 | 1 人参皂苷-Rg1 2 人参皂苷-Rb1 |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 人参皂苷 |
流动相 | 乙腈-水 30:70 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(203nm) |
色谱峰名称 | 1 人参皂苷-Rg1 2 人参皂苷-Rb1 |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号