| 色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
| 货号 | PB12S05-2546WT |
| 样品 | 生育酚,Tocopherol |
| 流动相 | 正己烷+四氢呋喃+乙酸+水 93:7:0.4:0.01 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | UV(295nm) |
| 色谱峰名称 | 见谱图。 |
| 备注信息 |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
| 货号 | PB12S05-2546WT |
| 样品 | 生育酚,Tocopherol |
| 流动相 | 正己烷+四氢呋喃+乙酸+水 93:7:0.4:0.01 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | UV(295nm) |
| 色谱峰名称 | 见谱图。 |
| 备注信息 |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号