色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 糖醇:丙三醇、赤藓醇、木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、乳糖醇 |
流动相 | 乙腈+水 75:25 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 丙三醇 Glycerol 2 赤藓醇 Erythritol 3 木糖醇 Xylitol 4 山梨醇 Sorbitol 5 麦芽糖醇 Maltitol 6 乳糖醇 Lactitol |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 糖醇:丙三醇、赤藓醇、木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、乳糖醇 |
流动相 | 乙腈+水 75:25 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 丙三醇 Glycerol 2 赤藓醇 Erythritol 3 木糖醇 Xylitol 4 山梨醇 Sorbitol 5 麦芽糖醇 Maltitol 6 乳糖醇 Lactitol |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号