色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 糖醇,赤藓醇、木糖醇,核糖醇,甘露醇 |
流动相 | 乙醇+乙酸乙酯+乙腈+水 30:30:25:15 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 30℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 丙三醇 2 赤藓醇 3 木糖醇 4 核糖醇 5 阿拉伯糖醇 6 山梨醇 7 甘露醇 8 麦芽糖醇 9 肌醇 |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine Ⅱ |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 糖醇,赤藓醇、木糖醇,核糖醇,甘露醇 |
流动相 | 乙醇+乙酸乙酯+乙腈+水 30:30:25:15 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 30℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 丙三醇 2 赤藓醇 3 木糖醇 4 核糖醇 5 阿拉伯糖醇 6 山梨醇 7 甘露醇 8 麦芽糖醇 9 肌醇 |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号