色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 三氯蔗糖、赤藓糖、木糖醇、果糖、山梨醇、葡萄糖、蔗糖、帕拉金糖、麦芽糖醇、麦芽糖、乳糖醇 |
流动相 | 乙腈+水 75:25 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | 示差检测器 |
色谱峰名称 | 1 三氯蔗糖 Sucralose 2 赤藓糖 Erythritol 3 木糖醇 Xylitol 4 果糖 Fructose 5 山梨醇 Sorbitol 6 葡萄糖 Glucose 7 蔗糖 Sucrose 8 帕拉金糖 Palatinose 9 麦芽糖醇 Maltitol 10 麦芽糖 Maltose 11 乳糖醇 Lactitol |
备注信息 |