| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-A |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
| 货号 | AA12S05-2546WT |
| 样品 | 糖核苷酸 |
| 流动相 | 20mM三乙胺-乙酸(pH5.7)+乙腈 9:1 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 37℃ |
| 检测器 | UV(260nm) |
| 色谱峰名称 | 1 CDP-D-glucose 2 UDP-D-glucose 3 UDP-N-acetyl-D-Glucosamine 4 GDP-D-mannose 5 ADP-D-glucose |
| 备注信息 |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-A |
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
| 货号 | AA12S05-2546WT |
| 样品 | 糖核苷酸 |
| 流动相 | 20mM三乙胺-乙酸(pH5.7)+乙腈 9:1 |
| 流速 | 1.0ml/min |
| 柱温 | 37℃ |
| 检测器 | UV(260nm) |
| 色谱峰名称 | 1 CDP-D-glucose 2 UDP-D-glucose 3 UDP-N-acetyl-D-Glucosamine 4 GDP-D-mannose 5 ADP-D-glucose |
| 备注信息 |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号