色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 头孢类抗生素 |
流动相 | 甲醇-水-乙酸 10:85:5 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm) |
色谱峰名称 | 1 头孢羟氨苄 2 头孢菌素C钾 3 头孢硫脒 4 头孢氨苄 5 头孢噻啶 |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AQ |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | AQ12S05-1546WT |
样品 | 头孢类抗生素 |
流动相 | 甲醇-水-乙酸 10:85:5 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm) |
色谱峰名称 | 1 头孢羟氨苄 2 头孢菌素C钾 3 头孢硫脒 4 头孢氨苄 5 头孢噻啶 |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号