色谱柱名称 | Hydrosphere C18 |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | HS12S05-1546WT |
样品 | 头孢曲松,进样10μL(0.1,0.4mg/mL) |
流动相 | 甲醇(methanol)/10mM 磷酸(H3PO4)(25/75) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm) |
色谱峰名称 | 1.头孢曲松钠ceftriaxone sodium 2.苯酚phenol |
备注信息 | 图谱编号:S000726B |
色谱柱名称 | Hydrosphere C18 |
色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm,12nm |
货号 | HS12S05-1546WT |
样品 | 头孢曲松,进样10μL(0.1,0.4mg/mL) |
流动相 | 甲醇(methanol)/10mM 磷酸(H3PO4)(25/75) |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 37℃ |
检测器 | UV(260nm) |
色谱峰名称 | 1.头孢曲松钠ceftriaxone sodium 2.苯酚phenol |
备注信息 | 图谱编号:S000726B |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号