| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
| 货号 | AM12S05-1546WT |
| 样品 | 血管紧张素 |
| 流动相 | 乙腈+20mM磷酸二氢钾 20:80 |
| 流速 | 0.5ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | UV(220nm) |
| 色谱峰名称 | 1 血管紧张素Ⅲ 2 血管紧张素Ⅱ 3 [Asn1,Val5]血管紧张素Ⅰ 4 [Val5]血管紧张素Ⅰ 3 血管紧张素Ⅰ |
| 备注信息 |

| 色谱柱名称 | YMC-Pack ODS-AM |
| 色谱柱规格 | 4.6×150mm,5µm |
| 货号 | AM12S05-1546WT |
| 样品 | 血管紧张素 |
| 流动相 | 乙腈+20mM磷酸二氢钾 20:80 |
| 流速 | 0.5ml/min |
| 柱温 | 30℃ |
| 检测器 | UV(220nm) |
| 色谱峰名称 | 1 血管紧张素Ⅲ 2 血管紧张素Ⅱ 3 [Asn1,Val5]血管紧张素Ⅰ 4 [Val5]血管紧张素Ⅰ 3 血管紧张素Ⅰ |
| 备注信息 |

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号