色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 异麦芽酮糖,异麦芽酮糖醇 |
流动相 | 乙腈+水 70:30 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 异麦芽酮糖 Palatinose 2 异麦芽酮糖醇 Palatinit |
备注信息 |
色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II |
色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm |
货号 | PB12S05-2546WT |
样品 | 异麦芽酮糖,异麦芽酮糖醇 |
流动相 | 乙腈+水 70:30 |
流速 | 1.0ml/min |
柱温 | 25℃ |
检测器 | 示差检测器 RI |
色谱峰名称 | 1 异麦芽酮糖 Palatinose 2 异麦芽酮糖醇 Palatinit |
备注信息 |
深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ,
ICP备案号:粤ICP备12070103号