| 色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II | 
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm | 
| 货号 | PB12S05-2546WT | 
| 样品 | 饮料,棉子糖,蜜三糖,水苏糖,水苏四糖 | 
| 流动相 | 乙腈+水 70:30 | 
| 流速 | 1.0ml/min | 
| 柱温 | 室温 | 
| 检测器 | 示差检测器 RI | 
| 色谱峰名称 | 1 棉子糖(蜜三糖) 2 水苏(四)糖  | 
| 备注信息 | 

| 色谱柱名称 | YMC-Pack Polyamine II | 
| 色谱柱规格 | 4.6×250mm,5µm | 
| 货号 | PB12S05-2546WT | 
| 样品 | 饮料,棉子糖,蜜三糖,水苏糖,水苏四糖 | 
| 流动相 | 乙腈+水 70:30 | 
| 流速 | 1.0ml/min | 
| 柱温 | 室温 | 
| 检测器 | 示差检测器 RI | 
| 色谱峰名称 | 1 棉子糖(蜜三糖) 2 水苏(四)糖  | 
| 备注信息 | 

深圳凯米斯科技有限公司
©版权所有
Powered by XZQ, 
ICP备案号:粤ICP备12070103号